Volby 2020
kandidKandidátní listina
poř | příjmení, jméno, titul | věk | nom.str. | příslušn. | povolání | bydliště |
1 | Tancík Vladimír Mgr. | 56 | Starostové | BEZPP | starosta | Otice |
2 | Tomeczek Tomáš | 45 | Starostové | BEZPP | starosta | Řeka |
3 | Kuča František Ing. | 62 | Starostové | BEZPP | starosta | Brumovice |
4 | Storzerová Šárka Mgr. | 53 | Starostové | BEZPP | starostka | Jistebník |
5 | Dvořák Dalibor Ing. | 56 | Starostové | BEZPP | starosta | Stará Ves nad Ondřejnicí |
6 | Sztefek Pavel Ing. | 25 | Starostové | BEZPP | programátor, podnikatel | Komorní Lhotka |
7 | Harok David | 38 | Starostové | BEZPP | starosta | Chotěbuz |
8 | Božovský Jan | 56 | Starostové | BEZPP | starosta | Dvorce |
9 | Schwarz Otto Ing. | 51 | Starostové | BEZPP | starosta, ekonom | Bítov |
10 | Pešlová Jiřina | 55 | Starostové | BEZPP | starostka | Vrchy |
11 | Štefek Martin | 61 | Starostové | BEZPP | starosta | Dolní Benešov |
12 | Kubačák Tomáš | 32 | Starostové | BEZPP | starosta | Bílá |
13 | Rýdel Vojtěch Bc. | 59 | Starostové | BEZPP | starosta | Ženklava |
14 | Slavíčková Anna | 52 | Starostové | BEZPP | ošetřovatelka | Orlová |
15 | Veselá Dagmar Ing. | 52 | Starostové | BEZPP | starostka | Lučina |
16 | Šimek Radek Ing. | 49 | Starostové | BEZPP | starosta | Úvalno |
17 | Kašná Zuzana | 44 | Starostové | BEZPP | starostka | Chlebičov |
18 | Demběcová Dagmar Mgr. | 36 | Starostové | BEZPP | učitelka | Vratimov |
19 | Podhorský Ladislav | 48 | Starostové | BEZPP | valcíř, starosta | Malá Štáhle |
20 | Franek Roman | 53 | Starostové | BEZPP | starosta | Sosnová |
21 | Burdová Věra | 53 | Starostové | BEZPP | starostka | Jezdkovice |
22 | Ulrich Karel | 58 | Starostové | BEZPP | starosta | Štítina |
23 | Volný Leo | 63 | Starostové | BEZPP | starosta | Fryčovice |
24 | Molin Miroslav | 58 | Starostové | BEZPP | starosta | Hnojník |
25 | Vaca Roman | 36 | Starostové | BEZPP | místostarosta, OSVČ | Václavov u Bruntálu |
26 | Švendt Jiří | 39 | Starostové | BEZPP | starosta | Uhlířov |
27 | Janáček Roman | 53 | Starostové | BEZPP | místostarosta | Otice |
28 | Švejdová Jana | 39 | Starostové | BEZPP | starostka | Mladecko |
29 | Procházka Daniel | 47 | Starostové | BEZPP | starosta | Rohov |
30 | Buťák Bedřich | 37 | Starostové | BEZPP | starosta | Leskovec nad Moravicí |
31 | Lašáková Eva | 48 | Starostové | BEZPP | starostka | Ryžoviště |
32 | Krupa Martin | 53 | Starostové | BEZPP | starosta | Mikolajice |
33 | Nikel Ondřej | 31 | Starostové | BEZPP | místostarosta | Bítov |
34 | Macháček Libor Ing. | 50 | Starostové | BEZPP | starosta | Staříč |
35 | Sýkora Martin | 51 | Starostové | BEZPP | vedoucí regionálního pracoviště OS KOVO MSK | Ostrava |
36 | Novotný Miroslav | 55 | Starostové | BEZPP | učitel praktického vyuč.a odbor.výcviku, starosta | Andělská Hora |
37 | Tesarčík Petr | 27 | Starostové | BEZPP | starosta obce | Vojkovice |
38 | Chvostek Jaromír | 60 | Starostové | BEZPP | učitel, místostarosta | Stará Ves nad Ondřejnicí |
39 | Matyášek Daniel Mgr. | 49 | Starostové | BEZPP | ředitel základní a mateřské školy | Opava |
40 | Rybičková Hana | 59 | Starostové | BEZPP | člen zastupitelstva | Brumovice |
41 | Palupčík Jan | 63 | Starostové | BEZPP | starosta obce | Milotice nad Opavou |
42 | Skotnicová Daniela | 53 | Starostové | BEZPP | starostka obce Staré Heřminovy | Staré Heřminovy |
43 | Fehérvári Ivan | 59 | Starostové | BEZPP | starosta obce Razová | Razová |
44 | Nepožitková Helena | 66 | Starostové | BEZPP | místostarostka | Milotice nad Opavou |
45 | Procházka Vít | 36 | Starostové | BEZPP | THP, zastupitel | Uhlířov |
46 | Houdek Jan | 56 | Starostové | BEZPP | starosta obce | Lhotka u Litultovic |
47 | Muroň Jiří | 52 | Starostové | BEZPP | strojník vodohospodářských zařízení, zastupitel | Uhlířov |
48 | Rybička Josef Ing. | 64 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Brumovice |
49 | Weiss Jan | 31 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Otice |
50 | Ulmanová Barbora | 34 | Starostové | BEZPP | MD, zastupitelka | Uhlířov |
51 | Kostřica Zdeněk Ing. | 61 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Otice |
52 | Pavelková Šárka | 49 | Starostové | BEZPP | nákupčí, zastupitelka | Uhlířov |
53 | Sukeník Radek | 44 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Otice |
54 | Prejda Lumír | 52 | Starostové | BEZPP | soukromý podnikatel, zastupitel | Uhlířov |
55 | Gajdošíková Věra Mgr. | 36 | Starostové | BEZPP | neuvolněná zastupitelka | Otice |
56 | Martínek Zdeněk | 35 | Starostové | BEZPP | manažer obchodu, zastupitel | Uhlířov |
57 | Štencel Petr | 58 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Otice |
58 | Němec Rudolf | 45 | Starostové | BEZPP | starosta obce | Bravantice |
59 | Sikorová Jaroslava | 51 | Starostové | BEZPP | místostarostka | Řeka |
60 | Kupková Kateřina | 47 | Starostové | BEZPP | neuvolněná místostarostka | Jezdkovice |
61 | Dudoková Romana | 30 | Starostové | BEZPP | neuvolněná místostarostka | Jezdkovice |
62 | Storzer Pavel Mgr. | 33 | Starostové | BEZPP | neuvolněný místostarosta | Jistebník |
63 | Mikošek Pavel Ing. | 33 | Starostové | BEZPP | vedoucí výroby, neuvolněný zastupitel | Otice |
64 | Prdová Věra | 53 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Jezdkovice |
65 | Tobík Tomáš | 35 | Starostové | BEZPP | neuvolněný radní Otic | Otice |
66 | Kreuzberger Aleš | 33 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Jezdkovice |
67 | Tobík Jiří | 62 | Starostové | BEZPP | neuvolněný zastupitel | Otice |
68 | Ďuriš Michael | 26 | Starostové | BEZPP | podnikatel | Trnávka |
Lídr

Vladimír Tancík
Narozen 23.9.1964 v Povážské Bystrici, bez politické příslušnosti.
Vzdělání: Střední zemědělská technická škola v Opavě
Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislavě
Masarykova univerzita v Brně
Praxe: 1988 – 2005 Armáda České republiky (odborná a velitelské funkce), dosažená hodnost podplukovník
2006 – 2010 Magistrát města Opavy – vedoucí odboru Kancelář tajemníka (podřízená oddělení: personální a mzdové, veřejné zakázky, hospodářská správa a krizové řízení), mimo to šéf volebního štábu a tajemník povodňové komise ORP Opava
2010 – doposud Obec Otice – starosta obce Otice, Vesnice roku 2019 v MSK
Rodina: manželka Jana, 2 dcery, 4 vnoučata
Koníčky: rybaření a myslivost, kutilství a zahradničení
Kandidát č. 8, Jan Božovský, starosta obce Dvorce.

Program
Doprava:
- zlepšíme plynulost dopravy v kraji výstavbou obchvatů obcí a měst,
- podpoříme výstavbu nových dětských dopravních hřišť a zaměříme se na prevenci a dopravní výchovu dětí,
- zasadíme se o rekonstrukci nádražních budov, vybudování sociálního zázemí, cykloboxů a parkovišť,
- zlepšíme dopravní obslužnost a propustnost v kraji,
- podpoříme další rozvoj dálniční a železniční sítě,
- podpoříme smysluplný rozvoj cyklostezek v návaznosti na sousední kraje.
Bezpečnost:
- vybudujeme síť skladů s materiálem pro ochranu obyvatel a dotačně podpoříme tvorbu skladů v obcích,
- dotačně podpoříme výstavbu přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních prvků na silnicích ve vlastnictví MSK,
- budeme podporovat budování monitorovacích prvků (kamerových systémů) v místech s vysokou kriminalitou a tam, kde je třeba chránit zdraví občanů a majetek.
Životní prostředí:
- budeme důsledně chránit zemědělský půdní fond, zdroje vody a přírodní bohatství v kraji,
- podpoříme obnovu polních cest v místech, kde přispějí k omezení eroze a diverzifikaci biotopů a života v nich,
- budeme usilovat o snížení emisí ve vzduchu, vypouštění čistějších vod a smysluplné třídění odpadů.
Zemědělství:
- zpracujeme ve spolupráci se zemědělci a agrárními komorami koncepci podpory zemědělství a potravinářství v kraji,
- budeme podporovat regionální potraviny a jejich výrobce,
- podpoříme festivaly, výstavy a další akce věnované popularizaci regionálních výrobků.
Školství:
- podpoříme zavedení přípravy žáků a studentů na řešení mimořádných situací,
- budeme iniciovat zlepšení praktické připravenost žáků a studentů pro práci i život,
- podpoříme prohlubování spolupráce škol s podniky v našem kraji.
Kultura:
- podpoříme pořádání regionálních přehlídek, soutěží a tvůrčích dílen,
- vytvoříme podmínky pro tradiční lidovou kulturu, pro lepší péči o materiální i duchovní kulturu v kraji,
- podpoříme aktivity a tradice příslušníků národnostních menšin.
Přeshraniční spolupráce:
- budeme rozvíjet společné projekty česko-polsko-slovenské spolupráce na úrovni obcí, spolků a regionů a aktivity na úrovni V4,
- zaměříme se na spolupráci se sousedními kraji v oblasti životního prostředí.
Dotace:
- krajské dotační tituly učiníme jednoduchými, cílenými, efektivními a vyváženými,
- budeme usilovat o změnu dotační politiky státu, aby se do obcí a měst dostalo více peněz.
Oblast cestovního ruchu:
- podpoříme mimosezonní aktivity, zážitkovou turistiku pro mladé i seniory,
- podpoříme budování malých turistických kapacit v obcích.
Zdravotnictví a sociální oblast:
- budeme usilovat o zkvalitnění a modernizaci zdravotnické a sociální péče,
- sociální péči přizpůsobíme potřebám občanů a reálným možnostem kraje,
- podpoříme přípravu nových lékařů a zdravotních sester.
Děkujeme za Vaši podporu!
Starostové PRO kraj